XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 24/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12VQ-13VQ-6VQ-20VQ-10VQ-1VQ-17VQ-15VQ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 65037 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 12969 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56252 | 00649 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 11522 | 92128 | 63197 | |||||||||||||||||||||||
| 61423 | 89746 | 35294 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5578 | 6685 | 2154 | 9613 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5289 | 8010 | 6004 | |||||||||||||||||||||||
| 9930 | 5280 | 4771 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 344 | 904 | 115 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 95 | 36 | 37 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04(2) | 0 | 10, 30, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 15 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 28 | 2 | 22, 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36, 37(2) | 3 | 13, 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 46, 49 | 4 | 04(2), 44, 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 5 | 15, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 36, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78 | 7 | 37(2), 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85, 89 | 8 | 28, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 95, 97 | 9 | 49, 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 24/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
79
|
18
|
||||||||||||||||
| G7 |
464
|
333
|
||||||||||||||||
| G6 |
1159
3559
8231
|
1969
4927
6061
|
||||||||||||||||
| G5 |
3507
|
3697
|
||||||||||||||||
| G4 |
45143
21174
53250
29218
85315
16709
75256
|
42194
34921
03501
08022
48984
56252
22028
|
||||||||||||||||
| G3 |
94659
12791
|
07699
38283
|
||||||||||||||||
| G2 |
19513
|
35724
|
||||||||||||||||
| G1 |
42218
|
68492
|
||||||||||||||||
| DB |
539499
|
079507
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 07, 09 | 01, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 13, 15, 18(2) | 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 24, 27, 28 | |||||||||||||||||
| 3 | 31 | 33 | ||||||||||||||||
| 4 | 43 | |||||||||||||||||
| 5 | 50, 56, 59(3) | 52 | ||||||||||||||||
| 6 | 64 | 61, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | |||||||||||||||||
| 8 | 83, 84 | |||||||||||||||||
| 9 | 91, 99 | 92, 94, 97, 99 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 24/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
41
|
12
|
44
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
840
|
912
|
267
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
7799
8778
6593
|
8369
2747
0610
|
3774
5218
1986
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6807
|
3329
|
5370
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
20372
58069
48397
31453
05518
61118
88698
|
96915
83508
08062
16899
41707
19275
11250
|
54689
01402
51378
71362
16454
13342
14108
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
84446
77007
|
87918
56323
|
51500
88754
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
88326
|
47478
|
26360
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
29153
|
65439
|
41768
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
010560
|
404294
|
329713
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07(2) | 07, 08 | 00, 02, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18(2) | 10, 12(2), 15, 18 | 13, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 23, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 46 | 47 | 42, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53(2) | 50 | 54(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 69 | 62, 69 | 60, 62, 67, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 78 | 75, 78 | 70, 74, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97, 98, 99 | 94, 99 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01475 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
30,192,318,000 đồng
07
23
24
36
38
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 30,192,318,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 34 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,494 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,455 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01311 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
80,578,203,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,701,981,400 đồng
05
08
18
30
39
54
51
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 80,578,203,600 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,701,981,400 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,427 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 30,752 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 251 | 888 | 48 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 369 | 372 | 507 | 138 | 105 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 300 | 712 | 558 | 100 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 008 | 641 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 033 | 854 | 896 | 186 | 123 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 844 | 788 | 082 | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 251 | 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 30 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 369 | 372 | 507 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 712 | 558 | 008 | 641 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 033 | 854 | 896 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 844 | 788 | 082 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 64 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 820 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5826 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 577 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 323 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 086 | 187 | 212 | 031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | 491 | 888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 845 | 109 | 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 738 | 037 | 681 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | 102 | 743 | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 657 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5870 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
ketqua04 là địa chỉ quen thuộc dành cho những ai yêu thích theo dõi kết quả xổ số và phân tích con số mỗi ngày. Không chỉ đơn thuần cập nhật thông tin, website còn mang đến góc nhìn đa chiều dựa trên dữ liệu thực tế, giúp người xem có thêm cơ sở tham khảo trước khi đưa ra lựa chọn của riêng mình. Mọi nội dung trên ketqua04 đều được xây dựng theo hướng rõ ràng, dễ hiểu và thân thiện với người dùng.
Tại đây, bạn có thể theo dõi đầy đủ kqxsmb – kết quả xổ số miền Bắc, kqxsmt – kết quả xổ số miền Trung và kqxsmn – kết quả xổ số miền Nam với tốc độ cập nhật nhanh và độ chính xác cao. Bảng kết quả được hiển thị khoa học, dễ quan sát, giúp người dùng thuận tiện tra cứu dù truy cập bằng điện thoại hay máy tính.
Đối với người chơi thường xuyên theo dõi xổ số miền Bắc, kqxsmb luôn là thông tin được quan tâm hàng đầu. ketqua04 cập nhật đầy đủ từ giải đặc biệt đến các giải nhỏ, đảm bảo thông tin rõ ràng, không sai lệch. Ngoài việc cung cấp kết quả trong ngày, hệ thống còn lưu trữ dữ liệu nhiều kỳ quay trước đó để người dùng dễ dàng xem lại và đối chiếu.
Dựa trên nguồn dữ liệu kqxsmb, website còn phân tích tần suất xuất hiện của các cặp số, thống kê lô gan, lô rơi và nhiều dạng số được quan tâm. Nhờ vậy, người xem có thể tham khảo thêm các phương pháp soi cầu phổ biến dựa trên cơ sở dữ liệu thay vì chỉ dựa vào cảm tính.
Không chỉ tập trung vào miền Bắc, ketqua04 còn cập nhật đầy đủ kqxsmt theo từng tỉnh thành. Kết quả xổ số miền Trung được hiển thị chi tiết theo từng đài quay, giúp người theo dõi dễ dàng so sánh và tổng hợp thông tin. Dữ liệu được sắp xếp logic, hỗ trợ người dùng nhanh chóng tìm thấy thông tin cần thiết.
Song song với việc cập nhật kết quả, hệ thống còn cung cấp bảng thống kê dài hạn, giúp phân tích xu hướng ra số theo từng khu vực. Điều này đặc biệt hữu ích với những ai muốn theo dõi kqxsmt một cách bài bản và có định hướng rõ ràng.
Với số lượng đài quay lớn và lịch quay liên tục, kqxsmn luôn đòi hỏi tốc độ cập nhật ổn định và chính xác. ketqua04 đảm bảo hiển thị đầy đủ kết quả xổ số miền Nam ngay sau khi công bố, giúp người dùng không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào.
Người xem có thể dễ dàng tra cứu kết quả các ngày trước, so sánh giữa các tỉnh và sử dụng dữ liệu để tham khảo thêm cho quá trình soi cầu. Nhờ hệ thống lưu trữ và phân tích khoa học, việc theo dõi kqxsmn trở nên thuận tiện và trực quan hơn.
ketqua04 không chỉ dừng lại ở việc cập nhật kqxsmb, kqxsmt và kqxsmn mà còn chú trọng đến việc phân tích số liệu dựa trên dữ liệu lịch sử. Các bảng thống kê được xây dựng từ nhiều kỳ quay trước đó, giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về tần suất xuất hiện của từng con số.
Ngoài ra, website còn chia sẻ nhiều cách tiếp cận phổ biến trong việc phân tích lô đề như theo chu kỳ, theo cầu chạy hoặc theo dạng số đặc biệt. Mọi nội dung đều mang tính tham khảo, hướng đến việc cung cấp thêm thông tin để người xem có thể tự đánh giá và quyết định.
Giao diện của ketqua04 được thiết kế đơn giản, dễ nhìn và tối ưu cho nhiều thiết bị. Các khu vực hiển thị kqxsmb, kqxsmt và kqxsmn được bố trí hợp lý, giúp người dùng truy cập nhanh chóng mà không mất nhiều thời gian tìm kiếm.
Website cũng liên tục cải thiện tốc độ tải trang và khả năng hiển thị, đảm bảo trải nghiệm mượt mà và ổn định. Nhờ đó, người dùng có thể theo dõi kết quả xổ số mọi lúc, mọi nơi một cách thuận tiện.
Với định hướng phát triển lâu dài, ketqua04 mong muốn trở thành nơi cung cấp thông tin minh bạch, rõ ràng và đáng tin cậy. Từ việc cập nhật kqxsmb, kqxsmt, kqxsmn cho đến phân tích dữ liệu và chia sẻ kinh nghiệm, tất cả đều hướng đến mục tiêu hỗ trợ người dùng tiếp cận thông tin một cách chủ động và có trách nhiệm.
Nếu bạn đang tìm kiếm một website theo dõi kết quả xổ số nhanh, chính xác và có thêm phần phân tích tham khảo, ketqua04 là lựa chọn phù hợp. Tại đây, mỗi con số đều được nhìn nhận dưới góc độ dữ liệu và thống kê, giúp người xem có thêm cơ sở trước khi đưa ra quyết định của mình.