XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 04/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11TN-10TN-2TN-9TN-7TN-5TN-4TN-15TN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 72397 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 89278 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 16329 | 48048 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 97159 | 17185 | 89076 | |||||||||||||||||||||||
| 75782 | 16654 | 21201 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1843 | 2975 | 4502 | 1658 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8385 | 1584 | 4326 | |||||||||||||||||||||||
| 7132 | 5751 | 8036 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 239 | 577 | 634 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 68 | 34 | 77 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 51 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26, 29 | 2 | 02, 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34(2), 36, 39 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 48 | 4 | 34(2), 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 58, 59 | 5 | 25, 75, 85(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 26, 36, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76, 77(2), 78 | 7 | 77(2), 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84, 85(2) | 8 | 48, 58, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 29, 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 04/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
81
|
78
|
27
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
753
|
451
|
942
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2227
6915
0195
|
7020
0286
8016
|
7098
1188
9957
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5364
|
2166
|
2984
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
98256
32740
49770
70720
46982
25471
25760
|
70272
23696
51452
18361
05454
59783
12309
|
73304
80770
64453
62693
18789
68081
54978
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
90303
54685
|
34596
83917
|
58521
79545
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
55725
|
93034
|
28172
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
29811
|
07665
|
36948
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
528264
|
840504
|
631267
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 04, 09 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15 | 16, 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25, 27 | 20 | 21, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 42, 45, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56 | 51, 52, 54 | 53, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64(2) | 61, 65, 66 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71 | 72, 78 | 70, 72, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 85 | 83, 86 | 81, 84, 88, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 96(2) | 93, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 04/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
48
|
25
|
07
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
308
|
935
|
909
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6093
3117
2958
|
4389
0479
8847
|
3543
2115
8117
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2920
|
6771
|
9616
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
10423
91208
13568
46186
95813
99257
61496
|
72151
91105
19481
41212
14085
46257
30098
|
73408
92339
53571
81190
69852
63000
18265
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
69949
27434
|
92934
24143
|
64384
10466
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
37765
|
33222
|
28641
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
93629
|
86746
|
67054
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
520288
|
600433
|
209071
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 08(2) | 05 | 00, 07, 08, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17 | 12 | 15, 16, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 29 | 22, 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 33, 34, 35 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | 43, 46, 47 | 41, 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 58 | 51, 57 | 52, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | 65, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 79 | 71(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 81, 85, 89 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 98 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01454 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,884,127,500 đồng
02
12
21
29
35
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 14,884,127,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,082 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,635 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01290 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
164,499,610,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,247,571,000 đồng
10
16
17
23
33
36
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 164,499,610,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 8,247,571,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,649 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 36,419 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 344 | 808 | 15 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 454 | 463 | 611 | 632 | 50 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 948 | 946 | 203 | 51 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 918 | 124 | 943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 156 | 008 | 534 | 724 | 90 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 315 | 603 | 679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 344 | 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 454 | 463 | 611 | 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 948 | 946 | 203 | 918 | 124 | 943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | 008 | 534 | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 315 | 603 | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 35 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 354 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2772 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 271 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | 564 | 023 | 654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 807 | 240 | 873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 075 | 824 | 517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | 647 | 726 | 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198 | 594 | 874 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 33 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 515 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4322 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
soicau777.plus là địa chỉ tin cậy dành cho anh em đam mê phân tích số đẹp, số chính xác và tư vấn soi cầu hàng ngày. Với giao diện đơn giản, nội dung rõ ràng và cập nhật đều đặn, trang web tập trung cung cấp những dự đoán chuẩn xác, bảng thống kê chi tiết và lời khuyên chiến lược được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế. Mỗi con số được phân tích kỹ lưỡng dựa trên dữ liệu lịch sử và thuật toán thông minh, giúp người dùng có thêm góc nhìn khách quan trước khi đưa ra quyết định. soicau777.plus không chỉ là công cụ hỗ trợ soi cầu, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của cộng đồng yêu thích lô đề, luôn đề cao tính chính xác và trách nhiệm trong từng dự đoán.